Kütuse lisatasu
Alates 15.08.2022
Liin |
Üks suund (€/in) | Edasi-tagasi (€/in) | Kruiis/päevareis (€/in) |
---|---|---|---|
Tallinn–Helsingi | 2 € | 4 € | 7 € |
Tallinn–Helsingi (alates 19.08.2022) | 3 € | 6 € | 5 € |
Tallinn–Stockholm | 7 € | 14 € | 10 € |
Helsingi–Stockholm | 7 € | 14 € | 10 € |
Turu–Stockholm | 7 € | 14 € | 10 € |
Tallinn–Mariehamn | 3 € | 6 € | 6 € |
Turu–Mariehamn | 3 € | 6 € | 6 € |
Helsingi–Mariehamn | 3 € | 6 € | 6 € |
Ahvenamaa erikruiis | – | – | 10 € |
Kütuse lisatasu ei lisandu lastele vanuses 0–5 a. |